2025-17 期深圳市第二人民医院医疗集团医用耗材合同续签采购公告
一、采购方式:合同续签采购
包号 | 物资编码 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 预算单价(元) | 产地 | 厂家 | 供应商名称 | 注册证号 | 合同编码 | 产品交易代码 | 中标单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X20 | 1010101103244 | 一次性使用无菌气管插管 | 普通气管插管:不带套囊(2.0mm) | 袋 | 7.9000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20152080111 | HT23011224910744C | 818332 | 7.9000 |
X20 | 1010101103241 | 一次性使用无菌气管插管 | 普通气管插管:不带套囊(7.0mm) | 袋 | 7.9000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20152080111 | HT23011224910744C | 818332 | 7.9000 |
X20 | 1010101103232 | 一次性使用无菌气管插管 | 普通气管插管:不带套囊(11.0mm) | 袋 | 7.9000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20152080111 | HT23011224910744C | 818332 | 7.9000 |
X20 | 1010101103239 | 一次性使用无菌气管插管 | 普通气管插管:不带套囊(5.0mm) | 袋 | 7.9000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20152080111 | HT23011224910744C | 818332 | 7.9000 |
X20 | 1010101103245 | 一次性使用无菌气管插管 | 普通气管插管:不带套囊(8.0mm) | 袋 | 7.9000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20152080111 | HT23011224910744C | 818332 | 7.9000 |
X20 | 1010101103235 | 一次性使用无菌气管插管 | 普通气管插管:不带套囊(10.0mm) | 袋 | 7.9000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20152080111 | HT23011224910744C | 818332 | 7.9000 |
X20 | 1010101103230 | 一次性使用无菌气管插管 | 普通气管插管:不带套囊(5.5mm) | 袋 | 7.9000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20152080111 | HT23011224910744C | 818332 | 7.9000 |
X20 | 1010101103246 | 一次性使用无菌气管插管 | 普通气管插管:不带套囊(10.5mm) | 袋 | 7.9000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20152080111 | HT23011224910744C | 818332 | 7.9000 |
X20 | 1010101103248 | 一次性使用无菌气管插管 | 普通气管插管:不带套囊(6.5mm) | 袋 | 7.9000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20152080111 | HT23011224910744C | 818332 | 7.9000 |
X20 | 1010101103243 | 一次性使用无菌气管插管 | 普通气管插管:不带套囊(9.0mm) | 袋 | 7.9000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20152080111 | HT23011224910744C | 818332 | 7.9000 |
X20 | 1010101103247 | 一次性使用无菌气管插管 | 普通气管插管:不带套囊(9.5mm) | 袋 | 7.9000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20152080111 | HT23011224910744C | 818332 | 7.9000 |
X20 | 1010101103233 | 一次性使用无菌气管插管 | 普通气管插管:不带套囊(3.5mm) | 袋 | 7.9000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20152080111 | HT23011224910744C | 818332 | 7.9000 |
X20 | 1010101103234 | 一次性使用无菌气管插管 | 普通气管插管:不带套囊(8.5mm) | 袋 | 7.9000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20152080111 | HT23011224910744C | 818332 | 7.9000 |
X20 | 1010101103236 | 一次性使用无菌气管插管 | 普通气管插管:不带套囊(6.0mm) | 袋 | 7.9000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20152080111 | HT23011224910744C | 818332 | 7.9000 |
X20 | 1010101103240 | 一次性使用无菌气管插管 | 普通气管插管:不带套囊(7.5mm) | 袋 | 7.9000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20152080111 | HT23011224910744C | 818332 | 7.9000 |
X20 | 1010101103231 | 一次性使用无菌气管插管 | 普通气管插管:不带套囊(2.5mm) | 袋 | 7.9000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20152080111 | HT23011224910744C | 818332 | 7.9000 |
X20 | 1010101103237 | 一次性使用无菌气管插管 | 普通气管插管:不带套囊(4.5mm) | 袋 | 7.9000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20152080111 | HT23011224910744C | 818332 | 7.9000 |
X20 | 1010101103238 | 一次性使用无菌气管插管 | 普通气管插管:不带套囊(3.0mm) | 袋 | 7.9000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20152080111 | HT23011224910744C | 818332 | 7.9000 |
X20 | 1010101103242 | 一次性使用无菌气管插管 | 普通气管插管:不带套囊(4.0mm) | 袋 | 7.9000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20152080111 | HT23011224910744C | 818332 | 7.9000 |
X21 | 1010101103290 | 小儿用气管切开插管 | ID3.0mm | 支 | 45.0000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20162080873 | HT23022142605312B | 20036 | 45.0000 |
X21 | 1010101103297 | 成人型气管切开插管 | ID8.0mm | 支 | 45.0000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20172081850 | HT23022142605312B | 20024 | 45.0000 |
X21 | 1010101103296 | 成人型气管切开插管 | ID7.0mm | 支 | 45.0000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20172081850 | HT23022142605312B | 20024 | 45.0000 |
X21 | 1010101103289 | 小儿用气管切开插管 | ID4.0mm | 支 | 45.0000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20162080873 | HT23022142605312B | 20036 | 45.0000 |
X21 | 1010101103285 | 小儿用气管切开插管 | ID5.5mm | 支 | 45.0000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20162080873 | HT23022142605312B | 20036 | 45.0000 |
X21 | 1010101103298 | 成人型气管切开插管 | ID10.0mm | 支 | 45.0000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20172081850 | HT23022142605312B | 20024 | 45.0000 |
X21 | 1010101103295 | 成人型气管切开插管 | ID7.5mm | 支 | 45.0000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20172081850 | HT23022142605312B | 20024 | 45.0000 |
X21 | 1010101103292 | 成人型气管切开插管 | ID9.5mm | 支 | 45.0000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20172081850 | HT23022142605312B | 20024 | 45.0000 |
X21 | 1010101103287 | 小儿用气管切开插管 | ID3.5mm | 支 | 45.0000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20162080873 | HT23022142605312B | 20036 | 45.0000 |
X21 | 1010101103299 | 成人型气管切开插管 | ID8.5mm | 支 | 45.0000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20172081850 | HT23022142605312B | 20024 | 45.0000 |
X21 | 1010101103288 | 小儿用气管切开插管 | ID6.0mm | 支 | 45.0000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20162080873 | HT23022142605312B | 20036 | 45.0000 |
X21 | 1010101103291 | 小儿用气管切开插管 | ID4.5mm | 支 | 45.0000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20162080873 | HT23022142605312B | 20036 | 45.0000 |
X21 | 1010101103293 | 成人型气管切开插管 | ID6.5mm | 支 | 45.0000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20172081850 | HT23022142605312B | 20024 | 45.0000 |
X21 | 1010101103286 | 小儿用气管切开插管 | ID5.0mm | 支 | 45.0000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20162080873 | HT23022142605312B | 20036 | 45.0000 |
X21 | 1010101103294 | 成人型气管切开插管 | ID9.0mm | 支 | 45.0000 | 国产 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市康之联科技发展有限公司 | 粤械注准20172081850 | HT23022142605312B | 20024 | 45.0000 |
为体现公开、公平、公正原则,以上结果公示期为3个工作日。 中标公司可在我院招采系统“中标项目”中查看结果, 合同模板请至“合同管理”-“合同”中下载。 签讫后,将纸质合同交送 福田区梅岗南街2号输血医学研究所215办公室-采购中心备案。 对中标公告有异议的供应商请在公示期内可在我院招采系统中提交加盖公章的质疑函, 或致电福田区梅岗南街2号输血医学研究所215办公室提出质疑,电话:0755-83003495。
特此公告!